U8 Drenge (2014)
Holdets stab
KampprogramU13 Drenge Liga 4 (2014) 11:11 - Vinter • Pulje 130
November 2026
StillingU13 Drenge Liga 4 (2014) 11:11 - Vinter • Pulje 130
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hedensted IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Ammitsbøl/Egtved | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Brædstrup IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Sole IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Vejle Kammeraterne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | FC Horsens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
