Serie 4
KampprogramHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 83
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 83
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Brædstrup IF | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | |
| 2 | Bryrup IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
| 3 | Lund IF | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | Ry Fodbold | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
|
| 5 | Låsby B | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |
| 6 | Østbirk IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 7 | Klovborg UF | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 8 | Virklund B | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
|

